Аналитика рекламы
График + таблица по дням: расход, заказы, ДРР, CTR, CPC, CPO — всё в одном экране. Теплокарта подсвечивает аномалии. Дельты показывают отклонения от нормы.
Все метрики рекламы — один экран
17 метрик по кабинету и каждой кампании, обновление каждый час
ДРР «вроде нормальный». В конце месяца пересчитали — 12%. Потеряли 180K на неэффективных кампаниях.
Открыл Рекламу: ДРР по кабинету 3.5%, но у 3 кампаний CPO > 500₽. Отключили за 2 минуты. Экономия 40K/мес.
Как это выглядит

| Дата | % | Заказы | Ср.цена | Заказы, ₽ | ДРР | ДРР пр. | 👁 РК | CTR | 🖱 РК | CPC | CPM | Расход | %РК | CPO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 636 673 | 9 761 | 6,4% | 625 | 25,4% | 159 | 1 887 ₽ | 440k | 4,8% | 6,2% | 4 144 | 6,56% | 272 | 8,57 ₽ | 562 ₽ | 2,3k | 8,8% | 86 ₽ |
| 08.04.2026 | 842 402 | 10 525 | 7,5% | 787 | 22,7% | 179 | 1 893 ₽ | 497k | 3,9% | 5,4% | 4 560 | 6,25% | 295 | 7,55 ₽ | 472 ₽ | 2,2k | 10,2% | 83 ₽ |
| 07.04.2026 | 998 912 | 11 643 | 7,1% | 826 | 24,8% | 205 | 1 851 ₽ | 521k | 5,2% | 7,8% | 11 907 | 3,34% | 398 | 11,86 ₽ | 396 ₽ | 4,7k | 10,3% | 110 ₽ |
| 06.04.2026 | 1 448 481 | 19 731 | 6,5% | 1 290 | 19,9% | 257 | 1 817 ₽ | 655k | 6,1% | 9,3% | 120 829 | 3,18% | 3 842 | 8,50 ₽ | 270 ₽ | 32,7k | 2,6% | 127 ₽ |
| 05.04.2026 | 1 431 077 | 19 430 | 6,9% | 1 342 | 21,0% | 282 | 1 834 ₽ | 664k | 5,7% | 8,6% | 118 214 | 3,24% | 3 829 | 8,23 ₽ | 267 ₽ | 31,5k | 4,0% | 112 ₽ |
| 04.04.2026 | 1 425 642 | 20 540 | 7,1% | 1 452 | 22,0% | 319 | 1 868 ₽ | 780k | 4,3% | 6,9% | 118 134 | 3,30% | 3 899 | 7,99 ₽ | 264 ₽ | 31,2k | 2,9% | 98 ₽ |
| 03.04.2026 | 561 204 | 7 830 | 6,6% | 534 | 28,4% | 138 | 1 831 ₽ | 283k | 5,4% | 8,1% | 12 691 | 4,05% | 514 | 11,87 ₽ | 481 ₽ | 6,1k | 14,3% | 44 ₽ |
| 02.04.2026 | 674 036 | 8 411 | 7,2% | 612 | 23,0% | 164 | 1 949 ₽ | 347k | 4,6% | 7,1% | 9 863 | 3,81% | 376 | 8,26 ₽ | 249 ₽ | 3,1k | 7,7% | 67 ₽ |
Теплокарта по дням
Аномалии видны без чтения цифр — цвет показывает отклонения от нормы
Авто vs Аукцион
Разделение метрик по типам рекламных кампаний
Ключевые возможности
График по кабинету
Расход, заказы, ДРР и CTR на одном графике. Эффективность, воронка, трафик РК — переключение в один клик
Теплокарта по дням
Цветовая раскладка 17 метрик за каждый день. Видно аномалии без чтения цифр
Дельты и аномалии
Отклонения ±30% от средних подсвечиваются. Резкий рост CPO? Заметите сразу
Авто и аукцион раздельно
Статистика по типам кампаний: автоматические и аукционные отдельно
Попробуйте Аналитика рекламы бесплатно
7 дней полного доступа. 2 990 ₽/мес после пробного периода.