Юнит-экономика
Автоматический расчёт прибыли по каждому SKU. Загружаете себестоимость — через 30 секунд видите реальную маржу с учётом всех 12 статей расходов WB.
Куда уходят 2 487 ₽
Водопадная диаграмма расходов на реальном артикуле
Формулы в Excel на 40 столбцов. Забыли учесть обратную логистику — минус 180 000 ₽ за квартал.
Открыл MP360, увидел что 7 из 43 артикулов убыточны. Поднял цену на 3 — маржа выросла с 18% до 24%.
Как это выглядит
| ТОВАР | НАЛИЧИЕ | ПОСТАВКА | ЦЕНЫ | РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фото | Артикул | Артикул ВБ | Оборач. | Выкуп | Тип | Склад | Объём | Себестоимость | Цена РЦ | Цена СПП | СПП % | Комиссия | Прибыль | Маржа | ROI |
![]() | Худи-Графит-М | 12345678 | 42 дн. | 74% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 489 ₽ | 2 249 ₽ | 1 466 ₽ | 35% | 34.5% | +341 ₽ | 15.2% | 69.7% |
![]() | Худи-Чёрн-Ж | 12345678 | 38 дн. | 68% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 556 ₽ | 2 250 ₽ | 1 467 ₽ | 35% | 34.5% | +178 ₽ | 7.9% | 32% |
![]() | Худи-Синий-Ж | 12345678 | 51 дн. | 71% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 559 ₽ | 2 250 ₽ | 1 467 ₽ | 35% | 34.5% | +267 ₽ | 11.9% | 47.8% |
![]() | Худи-Бордо-Ж | 12345678 | 92 дн. | 35% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 561 ₽ | 2 250 ₽ | 1 467 ₽ | 35% | 34.5% | -134 ₽ | -6% | -23.9% |
![]() | Худи-Серый-Ж | 12345678 | 108 дн. | 31% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 563 ₽ | 2 249 ₽ | 1 466 ₽ | 35% | 34.5% | -189 ₽ | -8.4% | -33.6% |
![]() | Худи-Песок-Ж | 12345678 | 65 дн. | 54% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 578 ₽ | 2 250 ₽ | 1 467 ₽ | 35% | 34.5% | +94 ₽ | 4.2% | 16.3% |
![]() | Термо-Синий-Д | 12345678 | 28 дн. | 78% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 467 ₽ | 2 253 ₽ | 1 446 ₽ | 36% | 34.5% | +387 ₽ | 17.2% | 82.9% |
![]() | Термо-Флис-Д | 12345678 | 35 дн. | 69% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 550 ₽ | 2 253 ₽ | 1 446 ₽ | 36% | 34.5% | +201 ₽ | 8.9% | 36.5% |
Термо-Оверс-Д | 12345678 | 24 дн. | 82% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 467 ₽ | 2 252 ₽ | 1 445 ₽ | 36% | 34.5% | +412 ₽ | 18.3% | 88.2% | |
Термо-Полный-Д | 12345678 | 125 дн. | 28% | Короб | Склад-1 | 4,00 л | 521 ₽ | 2 212 ₽ | 1 420 ₽ | 36% | 34.5% | -243 ₽ | -11% | -46.6% | |
Как мы считаем
Загружаете себестоимость
Excel или вручную — один раз на каждый товар
Собираем данные WB
Комиссии, логистика, хранение, реклама — через API
Рассчитываем 12 статей
Обратная логистика, выкуп, налоги, эквайринг и ещё 8 позиций
Показываем реальную прибыль
По каждому SKU, с моделированием «что если»
Ключевые возможности
12 статей расходов
Комиссия, логистика (с возвратами и выкупом), хранение, приёмка, реклама, эквайринг, налоги, себестоимость — всё в одной строке
Моделирование «что если»
Подвинули цену на 200 ₽ — сразу видите новую маржу, ROI и прибыль. Без пересчёта формул
Обратный расчёт
«Хочу маржу 25%» → система считает нужную цену. Работает с любым налоговым режимом
Любой налоговый режим
УСН 6%, УСН 15%, ООО с НДС, свой процент НДС — подстраивается под вашу систему налогообложения
Юнит-экономика — бесплатно навсегда
Зарегистрируйтесь и начните пользоваться без ограничений и без оплаты.







