Комиссия Wildberries
Электрика
Актуальные тарифы Wildberries на 106 подкатегорий раздела «Электрика». FBO, FBS. Данные обновляются автоматически из официального API WB.
FBO:27–38%
FBS:15–29.5%
Обновлено 01.04.2026
| Подкатегория | FBO | FBS |
|---|---|---|
| RGBW усилители | 35.5% | 25% |
| Аварийное освещение | 32% | 25% |
| Акустика для микроэлектроники | 27% | 25% |
| Аппаратура пускорегулирующая | 32% | 25% |
| Вилки силовые | 27% | 25% |
| Вторичная оптика | 32% | 25% |
| Выключатели автоматические | 32% | 25% |
| Выключатели механические | 32% | 25% |
| Выключатели электронные | 32% | 25% |
| Грозозащита | 32% | 25% |
| Датчики для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Декодеры для управления светом | 36% | 25% |
| Джамперы для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Диммеры | 32% | 25% |
| Диоды | 27% | 25% |
| Драйверы | 32% | 25% |
| Зажимы-крокодил | 32% | 25% |
| Замки для электрошкафов | 32% | 25% |
| Запчасти для электрических щитков | 32% | 25% |
| Изоленты | 27% | 25% |
| Изоляторы декоративные | 32% | 25% |
| Изоляторы электрические | 32% | 25% |
| Индикаторы и дисплеи | 32% | 25% |
| Индуктивные компоненты | 32% | 25% |
| Интерфейсы для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Источники питания | 28% | 15% |
| Кабели греющие | 32% | 25% |
| Кабели электрические | 32% | 25% |
| Кабель-каналы | 32% | 25% |
| Кварцевые генераторы | 32% | 25% |
| Клеммники | 32% | 25% |
| Комплектующие для светильников | 32% | 25% |
| Комплекты заземления для дома | 32% | 25% |
| Конденсаторы | 33.5% | 25% |
| Коннекторы шинопроводов | 32% | 25% |
| Контакторы | 32% | 25% |
| Контроллеры для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Контроллеры заряда | 32% | 25% |
| Контроллеры программируемые | 32% | 25% |
| Контроллеры электромагнитного клапана | 35.5% | 25% |
| Коробки монтажные | 32% | 25% |
| Коробки распределительные | 32% | 25% |
| Корпусы под газовые счетчики | 32% | 25% |
| Кроссы оптические | 32% | 25% |
| Лазерные излучатели | 32% | 25% |
| Лампочки | 32% | 25% |
| Лампы для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Маркеры для кабелей | 35% | 25% |
| Микросхемы | 32% | 25% |
| Модули сопряжения | 32.5% | 25% |
| Муфты кабельные | 32% | 25% |
| Наконечники кабельные | 32% | 25% |
| Оптопары | 32% | 25% |
| Панели оператора | 27% | 25% |
| Панельки под микросхемы | 32% | 25% |
| Патроны для ламп | 32% | 25% |
| Переключатели | 32% | 25% |
| Переходники для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Полупроводниковые модули | 32% | 25% |
| Предохранители электрические | 32% | 25% |
| Преобразователи | 32% | 25% |
| Приборы для калибровки | 27% | 25% |
| Приборы регистрации частичных разрядов | 27% | 25% |
| Провода электрические | 32% | 25% |
| Прожекторы | 32% | 25% |
| Протяжки для кабеля | 32% | 25% |
| Пускатели | 32% | 25% |
| Радиодетали | 34% | 25% |
| Радиоизмерительные приборы | 36% | 25% |
| Разветвители электрические | 32% | 25% |
| Разъемы | 27% | 25% |
| Рамки для розеток и выключателей | 32% | 25% |
| Резисторы | 32% | 25% |
| Резонаторы | 32% | 25% |
| Рейки DIN | 32% | 25% |
| Реле времени | 33% | 25% |
| Реле напряжения | 32% | 25% |
| Розетки | 32% | 25% |
| Розетки силовые | 32% | 25% |
| Светильники переносные | 32% | 25% |
| Светодиоды | 32% | 25% |
| Сигнальные приборы | 32% | 25% |
| Солнечные электростанции и комплектующие | 34.5% | 25% |
| Теплопроводящие материалы | 32% | 25% |
| Тестеры кабельные | 36% | 25% |
| Техническое освещение | 32% | 25% |
| Тиристоры и симисторы | 27% | 25% |
| Транзисторы | 32% | 25% |
| Трансиверы | 32.5% | 25% |
| Трансформаторы | 32% | 25% |
| Трубки термоусадочные | 32% | 25% |
| Трубы для электропроводки | 32% | 25% |
| Удлинители | 32% | 25% |
| Усилители для микроэлектроники | 32% | 25% |
| Усилители для светодиодных лент | 36% | 25% |
| Устройства защиты | 32% | 25% |
| Устройство автоматического ввода резерва | 32% | 25% |
| Ферриты | 32% | 25% |
| Фильтры дуплексные | 31% | 25% |
| Частотные преобразователи | 32% | 25% |
| Шинопроводы | 32% | 25% |
| Шины электротехнические | 32% | 25% |
| Щиты электрические | 32% | 25% |
| Электрика | 38% | 29.5% |
| Электросчетчики | 35% | 25% |
| Энергосберегатели | 32% | 25% |
FBO — доставка со склада WB. FBS — доставка со склада селлера. Точный расчёт прибыли с учётом комиссии, логистики и налогов — в калькуляторе.
Рассчитай прибыль товара в категории «Электрика»
Подставь свою цену, себестоимость и склад — калькулятор покажет реальную маржу с учётом комиссии и 12 статей расходов WB.
Открыть калькуляторОстальные модули MP360
Калькулятор — это только начало. Внутри MP360 работает ещё пять модулей, автоматизирующих аналитику, рекламу и коммуникации с покупателями.
РНП — Рука на пульсе
Заметите просадку в тот же день — 60+ метрик по артикулам в одном экране.
Юнит-экономика
Реальная прибыль на каждый артикул. Бесплатно навсегда.
Аналитика рекламы
Найдёте кампании, которые сливают бюджет — расход, ДРР, CPO в одном месте.
A/B тесты фото
Узнаете какое фото продаёт лучше — тест на реальных покупателях за 4 дня.
AI-автоответы
12 минут вместо 8 часов на отзывы — AI отвечает по правилам вашего бренда.
Автоматизируй расчёт по всем артикулам
В MP360 комиссия подставляется автоматически для каждого SKU, а прибыль считается с учётом всех 12 статей расходов.
Попробовать 7 дней бесплатно