Комиссия Wildberries
Продукты
Актуальные тарифы Wildberries на 417 подкатегорий раздела «Продукты». FBO, FBS. Данные обновляются автоматически из официального API WB.
FBO:20–25%
FBS:4.5%
Обновлено 01.04.2026
| Подкатегория | FBO | FBS |
|---|---|---|
| Айран | 20% | 4.5% |
| Ароматизаторы пищевые | 20% | 4.5% |
| Багеты | 20% | 4.5% |
| Баранки | 25% | 4.5% |
| Батончики злаковые | 25% | 4.5% |
| Батончики шоколадные | 25% | 4.5% |
| Баурсак | 25% | 4.5% |
| Безалкогольное шампанское | 25% | 4.5% |
| Бекон | 20% | 4.5% |
| Биточки | 20% | 4.5% |
| Блины | 25% | 4.5% |
| Буженина | 20% | 4.5% |
| Булгур | 20% | 4.5% |
| Булочки | 25% | 4.5% |
| Бумага рисовая | 25% | 4.5% |
| Варенец | 20% | 4.5% |
| Вареники | 20% | 4.5% |
| Варенье | 25% | 4.5% |
| Васаберы | 20% | 4.5% |
| Вафельные стаканчики | 25% | 4.5% |
| Вафли | 25% | 4.5% |
| Ветчина | 25% | 4.5% |
| Вина безалкогольные | 25% | 4.5% |
| Вина игристые безалкогольные | 25% | 4.5% |
| Вода питьевая | 25% | 4.5% |
| Водоросли морские | 25% | 4.5% |
| Воздушный рис | 25% | 4.5% |
| Гарнир | 20% | 4.5% |
| Гедза | 20% | 4.5% |
| Глазурь | 25% | 4.5% |
| Голубцы | 20% | 4.5% |
| Горох | 20% | 4.5% |
| Горошек соленый | 25% | 4.5% |
| Горчица | 25% | 4.5% |
| Горячий шоколад | 25% | 4.5% |
| Гранат | 20% | 4.5% |
| Гранола | 25% | 4.5% |
| Гренки | 25% | 4.5% |
| Гречка | 20% | 4.5% |
| Грибы свежие | 20% | 4.5% |
| Грибы сушеные | 25% | 4.5% |
| Декор для выпечки | 25% | 4.5% |
| Десерты творожные | 20% | 4.5% |
| Джезерье | 20% | 4.5% |
| Джемы | 20% | 4.5% |
| Димсамы | 20% | 4.5% |
| Долма | 20% | 4.5% |
| Дрожжи | 25% | 4.5% |
| Жевательные резинки | 25% | 4.5% |
| Желатин | 25% | 4.5% |
| Желе | 25% | 4.5% |
| Жиры пищевые | 25% | 4.5% |
| Загустители | 25% | 4.5% |
| Закваски | 25% | 4.5% |
| Заменители сухих сливок | 25% | 4.5% |
| Заменители сухого молока | 25% | 4.5% |
| Замороженная пицца | 20% | 4.5% |
| Замороженная птица | 20% | 4.5% |
| Замороженная рыба | 20% | 4.5% |
| Замороженное мясо | 20% | 4.5% |
| Замороженное тесто | 20% | 4.5% |
| Замороженные вторые блюда | 20% | 4.5% |
| Замороженные грибы | 20% | 4.5% |
| Замороженные морепродукты | 20% | 4.5% |
| Замороженные овощи | 20% | 4.5% |
| Замороженные паровые булочки | 20% | 4.5% |
| Замороженные супы | 20% | 4.5% |
| Замороженные фрукты | 20% | 4.5% |
| Замороженные хлебобулочные изделия | 20% | 4.5% |
| Замороженные ягоды | 25% | 4.5% |
| Запеканки | 20% | 4.5% |
| Заправки салатные | 20% | 4.5% |
| Зелень и салаты | 25% | 4.5% |
| Зельц | 20% | 4.5% |
| Зефир | 25% | 4.5% |
| Зразы | 20% | 4.5% |
| Икра имитированная красная | 25% | 4.5% |
| Икра имитированная черная | 25% | 4.5% |
| Икра рыбы | 25% | 4.5% |
| Икра улитки | 20% | 4.5% |
| Имбирь маринованный | 20% | 4.5% |
| Йогурты | 25% | 4.5% |
| Какао | 25% | 4.5% |
| Кальмар сушеный | 25% | 4.5% |
| Карамель жидкая | 25% | 4.5% |
| Катык | 20% | 4.5% |
| Каши быстрого приготовления | 20% | 4.5% |
| Квас | 25% | 4.5% |
| Кексы | 25% | 4.5% |
| Кетчупы | 20% | 4.5% |
| Кефир | 20% | 4.5% |
| Киноа | 25% | 4.5% |
| Кисели | 25% | 4.5% |
| Клетчатка | 25% | 4.5% |
| Козинаки | 25% | 4.5% |
| Коктейли злаковые | 25% | 4.5% |
| Колбаски | 25% | 4.5% |
| Колбасы | 25% | 4.5% |
| Компоты | 20% | 4.5% |
| Конечности краба | 20% | 4.5% |
| Консервированные готовые блюда | 25% | 4.5% |
| Консервированные готовые каши | 25% | 4.5% |
| Консервированные готовые супы | 25% | 4.5% |
| Консервы грибные | 25% | 4.5% |
| Консервы из морепродуктов | 25% | 4.5% |
| Консервы мясные | 25% | 4.5% |
| Консервы мясорастительные | 25% | 4.5% |
| Консервы овощные | 20% | 4.5% |
| Консервы рыбные | 25% | 4.5% |
| Консервы фруктовые | 25% | 4.5% |
| Консервы ягодные | 25% | 4.5% |
| Конфеты | 25% | 4.5% |
| Конфеты 18+ | 20% | 4.5% |
| Конфитюр | 25% | 4.5% |
| Концентраты для напитков | 25% | 4.5% |
| Концентраты чайного гриба | 20% | 4.5% |
| Кордон блю | 20% | 4.5% |
| Коржи | 25% | 4.5% |
| Котлеты | 20% | 4.5% |
| Кофе в дрип-пакетах | 25% | 4.5% |
| Кофе в капсулах | 25% | 4.5% |
| Кофе зерновой | 25% | 4.5% |
| Кофе молотый | 25% | 4.5% |
| Кофе растворимый | 25% | 4.5% |
| Крабовые палочки | 20% | 4.5% |
| Красители пищевые | 20% | 4.5% |
| Крахмал | 20% | 4.5% |
| Креветки | 20% | 4.5% |
| Крекеры | 20% | 4.5% |
| Крем-десерты | 25% | 4.5% |
| Крем-мед | 25% | 4.5% |
| Крендельки | 25% | 4.5% |
| Круассаны | 20% | 4.5% |
| Крупа гороховая | 20% | 4.5% |
| Крупа кукурузная | 20% | 4.5% |
| Крупа манная | 20% | 4.5% |
| Крупа пшеничная | 20% | 4.5% |
| Крупа ячневая | 20% | 4.5% |
| Крупы бобовые | 25% | 4.5% |
| Кукурузные палочки | 25% | 4.5% |
| Кулак краба | 20% | 4.5% |
| Куличи | 20% | 4.5% |
| Кумыс | 20% | 4.5% |
| Купаты | 20% | 4.5% |
| Куриные палочки | 20% | 4.5% |
| Курники | 20% | 4.5% |
| Кускус | 25% | 4.5% |
| Кутабы | 20% | 4.5% |
| Кэроб | 25% | 4.5% |
| Лаваш | 20% | 4.5% |
| Лангустины | 20% | 4.5% |
| Лапша | 25% | 4.5% |
| Лапша быстрого приготовления | 25% | 4.5% |
| Лед сухой | 25% | 4.5% |
| Лепешки | 25% | 4.5% |
| Лимонная кислота | 20% | 4.5% |
| Листья бамбука | 25% | 4.5% |
| Люля-кебаб | 20% | 4.5% |
| Майонезы | 25% | 4.5% |
| Мака перуанская | 25% | 4.5% |
| Макароны | 20% | 4.5% |
| Макаруны | 20% | 4.5% |
| Мальтодекстрин | 25% | 4.5% |
| Манты | 20% | 4.5% |
| Маргарин | 20% | 4.5% |
| Маринады | 20% | 4.5% |
| Мармелад | 25% | 4.5% |
| Марципан | 25% | 4.5% |
| Маршмеллоу | 25% | 4.5% |
| Маслины | 25% | 4.5% |
| Масло растительное | 25% | 4.5% |
| Масло сливочное | 25% | 4.5% |
| Масло топленое | 25% | 4.5% |
| Мацони | 20% | 4.5% |
| Маш | 20% | 4.5% |
| Мед | 25% | 4.5% |
| Мел и глина пищевые | 25% | 4.5% |
| Меренги | 20% | 4.5% |
| Молоко | 25% | 4.5% |
| Молоко капсульное | 25% | 4.5% |
| Молоко растительное | 25% | 4.5% |
| Молоко сгущенное | 25% | 4.5% |
| Молоко сухое | 25% | 4.5% |
| Молочные коктейли | 25% | 4.5% |
| Морепродукты сушеные | 25% | 4.5% |
| Мороженое | 20% | 4.5% |
| Морские ежи | 20% | 4.5% |
| Морсы | 25% | 4.5% |
| Мука | 25% | 4.5% |
| Муссы молочные | 20% | 4.5% |
| Муссы мясные | 20% | 4.5% |
| Мюсли | 20% | 4.5% |
| Мясные деликатесы | 25% | 4.5% |
| Мясо охлажденное | 20% | 4.5% |
| Мясо растительное | 25% | 4.5% |
| Мясо сушеное | 25% | 4.5% |
| Наборы для приготовления выпечки | 25% | 4.5% |
| Наборы для приготовления шоколада | 25% | 4.5% |
| Наборы молочных продуктов | 25% | 4.5% |
| Наггетсы | 20% | 4.5% |
| Напитки газированные | 25% | 4.5% |
| Напитки кофейные | 25% | 4.5% |
| Напитки молочные | 25% | 4.5% |
| Напитки растительные | 25% | 4.5% |
| Напитки сокосодержащие | 25% | 4.5% |
| Начинки для выпечки | 25% | 4.5% |
| Нектары | 25% | 4.5% |
| Ножки куриные | 20% | 4.5% |
| Нуга | 25% | 4.5% |
| Нут | 20% | 4.5% |
| Оболочки для колбас | 25% | 4.5% |
| Овес | 20% | 4.5% |
| Овощи свежие | 20% | 4.5% |
| Овощи сушеные | 25% | 4.5% |
| Окорока | 20% | 4.5% |
| Оладьи | 20% | 4.5% |
| Оливки | 25% | 4.5% |
| Опунция | 20% | 4.5% |
| Орехи | 25% | 4.5% |
| Орехи в глазури | 25% | 4.5% |
| Орехи в меду | 25% | 4.5% |
| Орехи в сиропе | 25% | 4.5% |
| Основы для пицц | 25% | 4.5% |
| Отруби | 20% | 4.5% |
| Охлажденная птица | 20% | 4.5% |
| Паровые булочки | 20% | 4.5% |
| Паста | 25% | 4.5% |
| Пастила | 25% | 4.5% |
| Пасты кунжутные | 25% | 4.5% |
| Пасты ореховые | 25% | 4.5% |
| Пасты соевые | 25% | 4.5% |
| Пасты томатные | 20% | 4.5% |
| Пасты фруктовые | 25% | 4.5% |
| Пасты шоколадные | 25% | 4.5% |
| Пасты ягодные | 25% | 4.5% |
| Пахлава | 25% | 4.5% |
| Паштеты | 25% | 4.5% |
| Пекмезы | 25% | 4.5% |
| Пельмени | 20% | 4.5% |
| Перга | 25% | 4.5% |
| Перец фаршированный | 20% | 4.5% |
| Перловка | 20% | 4.5% |
| Печенье | 25% | 4.5% |
| Пиво безалкогольное | 25% | 4.5% |
| Пироги | 20% | 4.5% |
| Пирожки | 20% | 4.5% |
| Пирожные | 25% | 4.5% |
| Пишмание | 25% | 4.5% |
| Плов | 25% | 4.5% |
| Повидло | 25% | 4.5% |
| Подарочные наборы продуктов | 25% | 4.5% |
| Полба | 20% | 4.5% |
| Пончики | 25% | 4.5% |
| Попкорн | 25% | 4.5% |
| Порошки соевые | 25% | 4.5% |
| Посыпки кондитерские | 20% | 4.5% |
| Пресервы рыбные | 20% | 4.5% |
| Приправы и специи | 25% | 4.5% |
| Программы питания | 25% | 4.5% |
| Продукты | 25% | 4.5% |
| Прополис | 25% | 4.5% |
| Пряники | 25% | 4.5% |
| Пудинги | 25% | 4.5% |
| Пшено | 20% | 4.5% |
| Пыльца цветочная | 25% | 4.5% |
| Пюре быстрого приготовления | 25% | 4.5% |
| Разрыхлители | 25% | 4.5% |
| Рахат-лукум | 25% | 4.5% |
| Ребрышки | 20% | 4.5% |
| Рийет | 20% | 4.5% |
| Рис | 20% | 4.5% |
| Рожь | 25% | 4.5% |
| Ростки пшеницы | 25% | 4.5% |
| Ростки ржи | 25% | 4.5% |
| Ростки ячменя | 20% | 4.5% |
| Рулеты | 25% | 4.5% |
| Рыба | 20% | 4.5% |
| Рыба вяленая | 25% | 4.5% |
| Рыба охлажденная | 20% | 4.5% |
| Рыба сушеная | 25% | 4.5% |
| Рыбные деликатесы | 25% | 4.5% |
| Рыбные палочки | 20% | 4.5% |
| Ряженка | 20% | 4.5% |
| Сало | 25% | 4.5% |
| Самса | 20% | 4.5% |
| Сардельки | 20% | 4.5% |
| Сахар | 25% | 4.5% |
| Сахарная вата | 25% | 4.5% |
| Сахарная пудра | 25% | 4.5% |
| Сахарозаменители | 24% | 4.5% |
| Сашими | 20% | 4.5% |
| Сбитень | 25% | 4.5% |
| Семена пищевые | 25% | 4.5% |
| Сеты | 20% | 4.5% |
| Сиропы | 25% | 4.5% |
| Сладости и десерты | 25% | 4.5% |
| Сливки | 25% | 4.5% |
| Сливки сухие | 25% | 4.5% |
| Слойки | 25% | 4.5% |
| Смеси для вторых блюд | 20% | 4.5% |
| Смеси для выпечки | 20% | 4.5% |
| Смеси для десертов | 24% | 4.5% |
| Смеси для супов | 20% | 4.5% |
| Смеси круп и бобовых | 20% | 4.5% |
| Сметана | 20% | 4.5% |
| Смузи | 25% | 4.5% |
| Сода пищевая | 25% | 4.5% |
| Соки | 25% | 4.5% |
| Солезаменители | 25% | 4.5% |
| Солод | 20% | 4.5% |
| Соль | 20% | 4.5% |
| Сорбет | 20% | 4.5% |
| Сосиски | 20% | 4.5% |
| Соусы | 25% | 4.5% |
| Соя | 25% | 4.5% |
| Спирулина | 25% | 4.5% |
| Стейки | 20% | 4.5% |
| Субпродукты | 20% | 4.5% |
| Супы быстрого приготовления | 25% | 4.5% |
| Сусло | 25% | 4.5% |
| Сухари панировочные | 25% | 4.5% |
| Сухарики | 25% | 4.5% |
| Сухие завтраки | 25% | 4.5% |
| Сухие напитки | 25% | 4.5% |
| Сухофрукты | 25% | 4.5% |
| Сухофрукты в глазури | 25% | 4.5% |
| Сухпайки | 25% | 4.5% |
| Сушки | 25% | 4.5% |
| Сырки глазированные | 20% | 4.5% |
| Сырники | 20% | 4.5% |
| Сырные шарики | 20% | 4.5% |
| Сыры | 25% | 4.5% |
| Сыры жареные | 20% | 4.5% |
| Сыры сухие | 25% | 4.5% |
| Тан | 20% | 4.5% |
| Тапиока | 25% | 4.5% |
| Тарталетки | 25% | 4.5% |
| Творог | 20% | 4.5% |
| Творожки | 20% | 4.5% |
| Террины | 20% | 4.5% |
| Тесто | 25% | 4.5% |
| Тефтели | 20% | 4.5% |
| Топпинги | 25% | 4.5% |
| Тортилья | 25% | 4.5% |
| Торты | 20% | 4.5% |
| Травяные сборы | 25% | 4.5% |
| Трубочки для молока | 25% | 4.5% |
| Тушки кальмаров | 20% | 4.5% |
| Узвар | 25% | 4.5% |
| Уксусы | 25% | 4.5% |
| Урбеч | 25% | 4.5% |
| Фарш | 20% | 4.5% |
| Фасоль | 25% | 4.5% |
| Филе | 20% | 4.5% |
| Филе кальмаров | 20% | 4.5% |
| Финики | 25% | 4.5% |
| Фитококтейли | 25% | 4.5% |
| Фрикадельки | 20% | 4.5% |
| Фруктовые пастилки | 25% | 4.5% |
| Фрукты свежие | 20% | 4.5% |
| Фрукты сублимированные | 25% | 4.5% |
| Фуа-гра | 20% | 4.5% |
| Халва | 25% | 4.5% |
| Хачапури | 20% | 4.5% |
| Хворост | 25% | 4.5% |
| Хинкали | 20% | 4.5% |
| Хлеб | 20% | 4.5% |
| Хлебная соломка | 20% | 4.5% |
| Хлебные палочки | 25% | 4.5% |
| Хлебцы | 20% | 4.5% |
| Хлопья гороховые | 25% | 4.5% |
| Хлопья гречневые | 20% | 4.5% |
| Хлопья из полбы | 20% | 4.5% |
| Хлопья картофельные | 20% | 4.5% |
| Хлопья кукурузные | 20% | 4.5% |
| Хлопья нутовые | 20% | 4.5% |
| Хлопья овсяные | 20% | 4.5% |
| Хлопья пшеничные | 20% | 4.5% |
| Хлопья пшенные | 20% | 4.5% |
| Хлопья ржаные | 20% | 4.5% |
| Хлопья рисовые | 20% | 4.5% |
| Хлопья чечевичные | 25% | 4.5% |
| Хлопья ячменные | 25% | 4.5% |
| Холодец | 20% | 4.5% |
| Холодные чаи | 25% | 4.5% |
| Хрен столовый | 20% | 4.5% |
| Хумус | 25% | 4.5% |
| Цикорий | 25% | 4.5% |
| Цукаты | 25% | 4.5% |
| Чай | 25% | 4.5% |
| Чак-чак | 25% | 4.5% |
| Чебуреки | 20% | 4.5% |
| Чевапчичи | 20% | 4.5% |
| Чернила пищевые | 25% | 4.5% |
| Чечевица | 20% | 4.5% |
| Чиабатта | 20% | 4.5% |
| Чипсы | 25% | 4.5% |
| Чурчхела | 25% | 4.5% |
| Шашлык | 20% | 4.5% |
| Шницели | 20% | 4.5% |
| Шоколад кондитерский | 25% | 4.5% |
| Шоколад плиточный | 25% | 4.5% |
| Шоколад фигурный | 25% | 4.5% |
| Шоколад эротик | 25% | 4.5% |
| Шоколадные яйца | 25% | 4.5% |
| Шпик | 20% | 4.5% |
| Шроты | 25% | 4.5% |
| Щербет | 25% | 4.5% |
| Экстракты пищевые растительные | 25% | 4.5% |
| Энергетические напитки | 25% | 4.5% |
| Эчпочмаки | 20% | 4.5% |
| Ягоды в глазури | 25% | 4.5% |
| Ягоды свежие | 20% | 4.5% |
| Ягоды сублимированные | 25% | 4.5% |
| Ягоды сушеные | 25% | 4.5% |
| Язычки медовые | 20% | 4.5% |
| Яйца | 20% | 4.5% |
FBO — доставка со склада WB. FBS — доставка со склада селлера. Точный расчёт прибыли с учётом комиссии, логистики и налогов — в калькуляторе.
Рассчитай прибыль товара в категории «Продукты»
Подставь свою цену, себестоимость и склад — калькулятор покажет реальную маржу с учётом комиссии и 12 статей расходов WB.
Открыть калькуляторОстальные модули MP360
Калькулятор — это только начало. Внутри MP360 работает ещё пять модулей, автоматизирующих аналитику, рекламу и коммуникации с покупателями.
РНП — Рука на пульсе
Заметите просадку в тот же день — 60+ метрик по артикулам в одном экране.
Юнит-экономика
Реальная прибыль на каждый артикул. Бесплатно навсегда.
Аналитика рекламы
Найдёте кампании, которые сливают бюджет — расход, ДРР, CPO в одном месте.
A/B тесты фото
Узнаете какое фото продаёт лучше — тест на реальных покупателях за 4 дня.
AI-автоответы
12 минут вместо 8 часов на отзывы — AI отвечает по правилам вашего бренда.
Автоматизируй расчёт по всем артикулам
В MP360 комиссия подставляется автоматически для каждого SKU, а прибыль считается с учётом всех 12 статей расходов.
Попробовать 7 дней бесплатно